Uitslag StadsQuiz Tilburg 2026
| Team | Punten | |
| 1 | Herremenieke CST | 172,4 |
| 2 | Appele – KwatsMasters | 167,3 |
| 3 | De Zaag | 166,8 |
| 4 | Stadstuin Theresia | 163,9 |
| 5 | Architecten platform | 161,1 |
| 6 | Enerion | 159,8 |
| 7 | Linssen cs Advocaten | 159,8 |
| 8 | Wittegijt | 158,9 |
| 9 | ZON NL | 157,6 |
| 10 | Tillykunde | 156,5 |
| 11 | Bij elkaar geraapt zooitje | 153,3 |
| 12 | SELECT gezelschap | 152,1 |
| 13 | SROM architecten | 151,4 |
| 14 | Mondiaen Opvang & Onderwijs | 151,1 |
| 15 | BMGZ | 151,0 |
| 16 | Koning Willem II college | 149,8 |
| 17 | De Beer | 148,5 |
| 18 | Zorgvlied Galore | 148,0 |
| 19 | Volkerakkers | 147,8 |
| 20 | QUIET | 147,6 |
| 21 | SKIWI | 147,3 |
| 22 | Sander zunne fisje | 145,6 |
| 23 | ING | 144,5 |
| 24 | WijKwis de Blaak | 144,5 |
| 25 | Campus013 | 143,9 |
| 26 | Zullie van Hullie | 140,8 |
| 27 | Factorium-Cist | 140,6 |
| 28 | Quiz ut nie | 140,3 |
| 29 | Het vonkt | 139,9 |
| 30 | Willemsbuiten Wint | 139,3 |
| 31 | oud en vertrouwd | 139,1 |
| 32 | De Kruikenkrakers | 136,3 |
| 33 | S’Lets Go Bitches | 135,8 |
| 34 | Cadeaudays | 134,4 |
| 35 | De Moatjes | 133,3 |
| 36 | Nispennest | 131,9 |
| 37 | Is dees ginne Bingo | 129,3 |
| 38 | Irst keke dan kweke! | 122,8 |
| 39 | De Quizzezeikers | 120,0 |
| 40 | ELSI Real Estate Partners | 117,5 |
| 41 | JonkoklappenG | 116,0 |
